Free
€0 / mês
Um utilizador e um local, com a previsão em direto, o mapa e os avisos oficiais.
- 1 utilizador
- 1 local / localização
- Conta e perfil básicos
- Previsão em direto e avisos oficiais
Comece com o âmbito de que precisa. Mude de plano quando os seus locais, a sua equipa e a sua memória operacional crescerem.
€0 / mês
Um utilizador e um local, com a previsão em direto, o mapa e os avisos oficiais.
€9.90 / mês
Para uma operação pequena: um utilizador e três locais.
Recomendado
€99.90 / mês
Para uma equipa: cinco utilizadores e 25 locais, com um período experimental gratuito de 14 dias.
€999.90 / mês
Para operações maiores: 25 utilizadores e 250 locais.
Personalizado
Construído em torno da sua organização, com uma cotação preparada em conjunto.
Preços apresentados em EUR.
Os impostos aplicáveis são calculados no checkout.
Starter, Pro e Plus são mensais. Não é oferecida faturação anual.
Enterprise é um contrato sob cotação.
O período experimental Pro dura 14 dias e não requer cartão. Um período experimental por conta.
Todos os planos usam as mesmas fontes e a mesma previsão. Um plano altera os utilizadores, os locais e o suporte.
Pode alterar ou cancelar a sua subscrição a qualquer momento no Portal do cliente Stripe.
O seu plano fica ativo assim que a Stripe confirmar o pagamento.
Os dados do cartão são tratados pela Stripe e nunca são guardados pela MetOry.
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta e espaço de trabalho | |||||
| Conta / perfil | Básico | Incluído | Incluído | Incluído | Organização |
| Utilizadores / membros | 1 | 1 | 5 | 25 | Contrato |
| Planeamento operacional | |||||
| Locais / localizações | 1 | 3 | 25 | 250 | Contrato |
| Filiais | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Contrato |
| Unidades operacionais fixas | — | — | — | Limitado | Contrato |
| Unidades operacionais móveis | — | — | — | — | Contrato |
| Dados | |||||
| Previsão em direto e avisos oficiais | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conjuntos de dados personalizados | — | — | — | Pedido | Sob cotação |
| API / integração | |||||
| Acesso à API | — | Limitado | Limitado | Incluído | Contrato |
| Notificações | |||||
| Avisos oficiais | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado |
| Apoio à decisão | |||||
| Decision Studio | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. |
| Conta e espaço de trabalho | |||||
| Governação do espaço de trabalho | Básico | Básico | Incluído | Incluído | Contrato |
| Suporte | |||||
| Suporte | Documentação | Prioritário | Contrato | ||
| SLA premium / 24/7 | — | — | — | — | Contrato |
| Conectividade dedicada / privada | — | — | — | — | Contrato |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta / perfil | Básico | Incluído | Incluído | Incluído | Organização |
| Utilizadores / membros | 1 | 1 | 5 | 25 | Contrato |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Locais / localizações | 1 | 3 | 25 | 250 | Contrato |
| Filiais | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Contrato |
| Unidades operacionais fixas | — | — | — | Limitado | Contrato |
| Unidades operacionais móveis | — | — | — | — | Contrato |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão em direto e avisos oficiais | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conjuntos de dados personalizados | — | — | — | Pedido | Sob cotação |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Acesso à API | — | Limitado | Limitado | Incluído | Contrato |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Avisos oficiais | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado | Mostrados em separado |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Decision Studio | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. | Com a sua conta. Não é um aviso oficial. |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Governação do espaço de trabalho | Básico | Básico | Incluído | Incluído | Contrato |
| Capacidade | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte | Documentação | Prioritário | Contrato | ||
| SLA premium / 24/7 | — | — | — | — | Contrato |
| Conectividade dedicada / privada | — | — | — | — | Contrato |
Sim. O Free é o plano de €0: 1 utilizador e 1 local, com a previsão em direto, o mapa e os avisos oficiais.
Starter, Pro e Plus são pagos com cartão através da Stripe. O seu novo plano fica ativo assim que a Stripe confirmar o pagamento.
Não. Todos os planos usam as mesmas fontes e a mesma previsão. Um plano altera os utilizadores, os locais e o suporte.
O seu método de pagamento e as suas faturas estão no Portal do cliente Stripe, aberto a partir de Plano e faturação.
Pode alterar ou cancelar a sua subscrição a qualquer momento no Portal do cliente Stripe.
Não. A MetOry mostra as previsões e as observações tal como as respetivas fontes as publicaram, em todos os planos.
Não. Os avisos oficiais continuam a pertencer à autoridade que os emite, e a MetOry mostra-os em separado.
O Decision Studio é o seu espaço de trabalho de planeamento: os seus locais, os seus limiares e a previsão em direto. Não é um aviso oficial, e os dados em falta nunca são mostrados como desanuviamento.
Não. Cada conta pode iniciar um período experimental Pro de 14 dias sem cartão. Depois, a conta volta ao Free.
Não. O Enterprise é sob cotação. Use Falar com a equipa Enterprise ou peça um conjunto de dados personalizado.
A estimativa acompanha os seus utilizadores, filiais, unidades operacionais, conjuntos de dados e utilização da API. O preço final consta da sua proposta.
Algo que pretende acompanhar. As unidades fixas são edifícios, armazéns, explorações agrícolas ou lojas. As unidades móveis são veículos, equipas ou equipamentos. Uma filial pode conter muitas unidades.
Uma localização operacional da empresa: loja, fábrica, armazém, exploração agrícola, escritório, município, terminal ou instalação. Uma filial pode conter muitas unidades fixas ou móveis.
Dados fora dos conjuntos de dados padrão da MetOry: telemetria, os seus próprios fluxos, camadas GIS, IoT, ERP/TMS/WMS ou outro fornecedor.
Contactamo-lo antes de qualquer alteração e acordamos juntos um novo escalão.
Sim. Os edifícios são unidades fixas. Os veículos e as equipas são unidades móveis. As filiais são contadas à parte.
Sim. Free, Starter, Pro e Plus podem ser alterados a qualquer momento. O Enterprise cresce com a sua organização.
Não. O Enterprise usa as mesmas fontes e previsões, com mais escala, dados personalizados e suporte.
Os preços são apresentados sem impostos. Qualquer imposto aplicável é acrescentado no checkout.
O botão do plano indica-o, e nada é cobrado. Em alternativa, pode contactar-nos.