Free
€0 / maand
Eén gebruiker en één locatie, met de live verwachting, de kaart en officiële waarschuwingen.
- 1 gebruiker
- 1 locatie / plaats
- Basisaccount en profiel
- Live verwachting en officiële waarschuwingen
Begin met de omvang die u nodig hebt. Stap over wanneer uw locaties, team en operationeel geheugen groeien.
€0 / maand
Eén gebruiker en één locatie, met de live verwachting, de kaart en officiële waarschuwingen.
€9.90 / maand
Voor een kleine organisatie: één gebruiker en drie locaties.
Aanbevolen
€99.90 / maand
Voor een team: vijf gebruikers en 25 locaties, met een gratis proefperiode van 14 dagen.
€999.90 / maand
Voor grotere organisaties: 25 gebruikers en 250 locaties.
Op maat
Afgestemd op uw organisatie, met een offerte die we samen opstellen.
Prijzen in EUR.
Toepasselijke belastingen worden bij het afrekenen berekend.
Starter, Pro en Plus worden maandelijks gefactureerd. Jaarlijkse facturering wordt niet aangeboden.
Enterprise is een contract op offerte.
De Pro-proefperiode duurt 14 dagen en vraagt geen kaart. Eén proefperiode per account.
Elk abonnement gebruikt dezelfde bronnen en dezelfde verwachting. Een abonnement wijzigt gebruikers, locaties en ondersteuning.
U kunt uw abonnement op elk moment wijzigen of opzeggen in het klantportaal van Stripe.
Uw abonnement wordt actief zodra Stripe de betaling bevestigt.
Kaartgegevens worden door Stripe verwerkt en nooit door MetOry opgeslagen.
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Account & werkruimte | |||||
| Account / profiel | Basis | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Organisatie |
| Gebruikers / leden | 1 | 1 | 5 | 25 | Contract |
| Operationele planning | |||||
| Locaties / plaatsen | 1 | 3 | 25 | 250 | Contract |
| Vestigingen | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Contract |
| Vaste operationele eenheden | — | — | — | Beperkt | Contract |
| Mobiele operationele eenheden | — | — | — | — | Contract |
| Gegevens | |||||
| Live verwachting en officiële waarschuwingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Datasets op maat | — | — | — | Aanvraag | Op offerte |
| API / integratie | |||||
| API-toegang | — | Beperkt | Beperkt | Inbegrepen | Contract |
| Meldingen | |||||
| Officiële waarschuwingen | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond |
| Beslisondersteuning | |||||
| Decision Studio | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. |
| Account & werkruimte | |||||
| Beheer van de werkruimte | Basis | Basis | Inbegrepen | Inbegrepen | Contract |
| Ondersteuning | |||||
| Ondersteuning | Documentatie | Prioriteit | Contract | ||
| Premium SLA / 24/7 | — | — | — | — | Contract |
| Speciale / privéconnectiviteit | — | — | — | — | Contract |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Account / profiel | Basis | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Organisatie |
| Gebruikers / leden | 1 | 1 | 5 | 25 | Contract |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaties / plaatsen | 1 | 3 | 25 | 250 | Contract |
| Vestigingen | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Contract |
| Vaste operationele eenheden | — | — | — | Beperkt | Contract |
| Mobiele operationele eenheden | — | — | — | — | Contract |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Live verwachting en officiële waarschuwingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Datasets op maat | — | — | — | Aanvraag | Op offerte |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| API-toegang | — | Beperkt | Beperkt | Inbegrepen | Contract |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Officiële waarschuwingen | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond | Apart getoond |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Decision Studio | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. | Met uw account. Geen officiële waarschuwing. |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de werkruimte | Basis | Basis | Inbegrepen | Inbegrepen | Contract |
| Functionaliteit | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondersteuning | Documentatie | Prioriteit | Contract | ||
| Premium SLA / 24/7 | — | — | — | — | Contract |
| Speciale / privéconnectiviteit | — | — | — | — | Contract |
Ja. Free is het abonnement van €0: 1 gebruiker en 1 locatie, met de live verwachting, de kaart en officiële waarschuwingen.
Starter, Pro en Plus worden per kaart betaald via Stripe. Uw nieuwe abonnement wordt actief zodra Stripe de betaling bevestigt.
Nee. Elk abonnement gebruikt dezelfde bronnen en dezelfde verwachting. Een abonnement wijzigt gebruikers, locaties en ondersteuning.
Uw betaalmethode en facturen staan in het klantportaal van Stripe, te openen via Abonnement & facturering.
U kunt uw abonnement op elk moment wijzigen of opzeggen in het klantportaal van Stripe.
Nee. MetOry toont verwachtingen en waarnemingen zoals hun bronnen ze hebben gepubliceerd, bij elk abonnement.
Nee. Officiële waarschuwingen blijven bij de instantie die ze uitgeeft, en MetOry toont ze apart.
Decision Studio is uw planningswerkruimte: uw locaties, uw drempels en de live verwachting. Het is geen officiële waarschuwing, en ontbrekende gegevens worden nooit als sein veilig getoond.
Nee. Elk account kan één Pro-proefperiode van 14 dagen starten zonder kaart. Daarna keert het account terug naar Free.
Nee. Enterprise gaat op offerte. Gebruik Spreek met Enterprise of vraag een dataset op maat aan.
De schatting volgt uw gebruikers, vestigingen, operationele eenheden, datasets en API-gebruik. De definitieve prijs staat in uw voorstel.
Iets wat u wilt laten bewaken. Vaste eenheden zijn gebouwen, magazijnen, landbouwbedrijven of winkels. Mobiele eenheden zijn voertuigen, ploegen of apparatuur. Een vestiging kan veel eenheden bevatten.
Een operationele locatie van het bedrijf: winkel, fabriek, magazijn, landbouwbedrijf, kantoor, gemeente, terminal of installatie. Eén vestiging kan veel vaste of mobiele eenheden bevatten.
Gegevens buiten de standaard datasets van MetOry: telemetrie, uw eigen feeds, GIS-lagen, IoT, ERP/TMS/WMS of een andere provider.
Wij nemen contact met u op voordat er iets verandert, en spreken samen een nieuwe bandbreedte af.
Ja. Gebouwen zijn vaste eenheden. Voertuigen en ploegen zijn mobiele eenheden. Vestigingen worden apart geteld.
Ja. Free, Starter, Pro en Plus kunnen op elk moment worden gewijzigd. Enterprise groeit mee met uw organisatie.
Nee. Enterprise gebruikt dezelfde bronnen en verwachtingen, met meer schaal, gegevens op maat en ondersteuning.
Prijzen worden zonder belasting getoond. Eventuele toepasselijke belasting wordt bij het afrekenen toegevoegd.
De knop van het abonnement meldt dat, en er wordt niets in rekening gebracht. U kunt in plaats daarvan contact met ons opnemen.