Free
€0 / lună
Un utilizator și un amplasament, cu prognoza în direct, harta și avertizările oficiale.
- 1 utilizator
- 1 amplasament / locație
- Cont și profil de bază
- Prognoză în direct și avertizări oficiale
Începeți cu aria de care aveți nevoie. Treceți la un plan superior când amplasamentele, echipa și memoria operațională cresc.
€0 / lună
Un utilizator și un amplasament, cu prognoza în direct, harta și avertizările oficiale.
€9.90 / lună
Pentru o operațiune mică: un utilizator și trei amplasamente.
Recomandat
€99.90 / lună
Pentru o echipă: cinci utilizatori și 25 de amplasamente, cu o perioadă de probă gratuită de 14 zile.
€999.90 / lună
Pentru operațiuni mai mari: 25 de utilizatori și 250 de amplasamente.
Personalizat
Construit în jurul organizației dumneavoastră, cu o ofertă pregătită împreună.
Prețurile sunt afișate în EUR.
Taxele aplicabile se calculează la finalizarea plății.
Starter, Pro și Plus sunt lunare. Facturarea anuală nu este oferită.
Enterprise este un contract pe bază de ofertă.
Proba Pro durează 14 zile și nu necesită card. O singură probă pentru fiecare cont.
Toate planurile folosesc aceleași surse și aceeași prognoză. Un plan schimbă utilizatorii, amplasamentele și suportul.
Vă puteți modifica sau anula abonamentul oricând în portalul pentru clienți Stripe.
Planul dumneavoastră devine activ imediat ce Stripe confirmă plata.
Datele cardului sunt gestionate de Stripe și nu sunt niciodată stocate de MetOry.
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Cont și spațiu de lucru | |||||
| Cont / profil | De bază | Inclus | Inclus | Inclus | Organizație |
| Utilizatori / membri | 1 | 1 | 5 | 25 | Contract |
| Planificare operațională | |||||
| Amplasamente / locații | 1 | 3 | 25 | 250 | Contract |
| Filiale | Limitat | Limitat | Limitat | Limitat | Contract |
| Unități operaționale fixe | — | — | — | Limitat | Contract |
| Unități operaționale mobile | — | — | — | — | Contract |
| Date | |||||
| Prognoză în direct și avertizări oficiale | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Seturi de date personalizate | — | — | — | La cerere | Pe bază de ofertă |
| API / integrare | |||||
| Acces API | — | Limitat | Limitat | Inclus | Contract |
| Notificări | |||||
| Avertizări oficiale | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat |
| Suport de decizie | |||||
| Decision Studio | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. |
| Cont și spațiu de lucru | |||||
| Guvernanța spațiului de lucru | De bază | De bază | Inclus | Inclus | Contract |
| Suport | |||||
| Suport | Documentație | Prioritar | Contract | ||
| SLA premium / 24/7 | — | — | — | — | Contract |
| Conectivitate dedicată / privată | — | — | — | — | Contract |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Cont / profil | De bază | Inclus | Inclus | Inclus | Organizație |
| Utilizatori / membri | 1 | 1 | 5 | 25 | Contract |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplasamente / locații | 1 | 3 | 25 | 250 | Contract |
| Filiale | Limitat | Limitat | Limitat | Limitat | Contract |
| Unități operaționale fixe | — | — | — | Limitat | Contract |
| Unități operaționale mobile | — | — | — | — | Contract |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză în direct și avertizări oficiale | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Seturi de date personalizate | — | — | — | La cerere | Pe bază de ofertă |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Acces API | — | Limitat | Limitat | Inclus | Contract |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Avertizări oficiale | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat | Afișate separat |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Decision Studio | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. | Cu contul dumneavoastră. Nu este o avertizare oficială. |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Guvernanța spațiului de lucru | De bază | De bază | Inclus | Inclus | Contract |
| Capabilitate | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Suport | Documentație | Prioritar | Contract | ||
| SLA premium / 24/7 | — | — | — | — | Contract |
| Conectivitate dedicată / privată | — | — | — | — | Contract |
Da. Free este planul de €0: 1 utilizator și 1 amplasament, cu prognoza în direct, harta și avertizările oficiale.
Starter, Pro și Plus se plătesc cu cardul prin Stripe. Noul plan devine activ imediat ce Stripe confirmă plata.
Nu. Toate planurile folosesc aceleași surse și aceeași prognoză. Un plan schimbă utilizatorii, amplasamentele și suportul.
Metoda de plată și facturile se află în portalul pentru clienți Stripe, deschis din Plan și facturare.
Vă puteți modifica sau anula abonamentul oricând în portalul pentru clienți Stripe.
Nu. MetOry arată prognozele și observațiile așa cum le-au publicat sursele lor, în orice plan.
Nu. Avertizările oficiale rămân la autoritatea care le emite, iar MetOry le afișează separat.
Decision Studio este spațiul dumneavoastră de lucru pentru planificare: amplasamentele, pragurile dumneavoastră și prognoza în direct. Nu este o avertizare oficială, iar datele lipsă nu sunt niciodată afișate ca „totul în regulă”.
Nu. Fiecare cont poate începe o singură probă Pro de 14 zile fără card. După aceea, contul revine la Free.
Nu. Enterprise se oferă pe bază de ofertă. Folosiți Vorbiți cu Enterprise sau cereți un set de date personalizat.
Estimarea urmează utilizatorii, filialele, unitățile operaționale, seturile de date și utilizarea API. Prețul final apare în propunerea dumneavoastră.
Ceva ce doriți să fie urmărit. Unitățile fixe sunt clădiri, depozite, ferme sau magazine. Unitățile mobile sunt vehicule, echipe sau echipamente. O filială poate cuprinde multe unități.
O locație în care operează compania: magazin, fabrică, depozit, fermă, birou, municipalitate, terminal sau instalație. O filială poate cuprinde multe unități fixe sau mobile.
Date din afara seturilor de date MetOry standard: telemetrie, fluxuri proprii, straturi GIS, IoT, ERP/TMS/WMS sau alt furnizor.
Vă contactăm înainte de orice schimbare și stabilim împreună o nouă bandă.
Da. Clădirile sunt unități fixe. Vehiculele și echipele sunt unități mobile. Filialele se numără separat.
Da. Free, Starter, Pro și Plus pot fi schimbate oricând. Enterprise crește odată cu organizația dumneavoastră.
Nu. Enterprise folosește aceleași surse și prognoze, cu o scară mai mare, date personalizate și suport.
Prețurile sunt afișate fără taxe. Orice taxă aplicabilă se adaugă la finalizarea plății.
Butonul planului indică acest lucru și nu se percepe nimic. Ne puteți contacta în schimb.